Norske® Industrial grade M42 Bi-Metal Holes are specially constructed with 8% cobalt for increased wear resistance and added tooth strength. Guaranteed to outperform, outlast and outclass the competition
FEATURES & APPLICATIONS
- Bi-metal construction with 8% cobalt for increased wear resistance
- Enhanced 4/6 variable tooth geometry provides fast, clean cuts and easy chip removal
- Deep cut body allows for 1-7/8” cutting depth
- Thick, hardened backing plate prevents mandrel run out
SPECIFICATIONS
| ITEM | DIAMETER | LENGTH | TEETH | SIZE | THICK | ARBOR | OTHER | DESCRIPTION | UPC | PURCHASE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBHSI502 | 3/4" | 628204615020 | FIND A DEALER | |||||||
| NBHSI503 | 7/8" | 628204615037 | FIND A DEALER | |||||||
| NBHSI505 | 1" | 628204615051 | FIND A DEALER | |||||||
| NBHSI508 | 1 1/8" | 628204615082 | FIND A DEALER | |||||||
| NBHSI511 | 1 1/4" | 628204615112 | FIND A DEALER | |||||||
| NBHSI514 | 1 3/8" | 628204615143 | FIND A DEALER | |||||||
| NBHSI517 | 1 1/2" | 628204615174 | FIND A DEALER | |||||||
| NBHSI519 | 1 5/8" | 628204615198 | FIND A DEALER | |||||||
| NBHSI520 | 1 3/4" | 628204615204 | FIND A DEALER | |||||||
| NBHSI523 | 1 7/8" | 628204615235 | FIND A DEALER | |||||||
| NBHSI526 | 2" | 628204615266 | FIND A DEALER | |||||||
| NBHSI529 | 2 1/8" | 628204615297 | FIND A DEALER | |||||||
| NBHSI532 | 2 1/4" | 628204615327 | FIND A DEALER | |||||||
| NBHSI535 | 2 3/8" | 628204615358 | FIND A DEALER | |||||||
| NBHSI538 | 2 1/2" | 628204615389 | FIND A DEALER | |||||||
| NBHSI540 | 2 5/8" | 628204615402 | FIND A DEALER | |||||||
| NBHSI541 | 2 3/4" | 628204615419 | FIND A DEALER | |||||||
| NBHSI542 | 2 7/8" | 628204615426 | FIND A DEALER | |||||||
| NBHSI544 | 3" | 628204615440 | FIND A DEALER | |||||||
| NBHSI547 | 3 1/8" | 628204615471 | FIND A DEALER | |||||||
| NBHSI550 | 3 1/4" | 628204615501 | FIND A DEALER | |||||||
| NBHSI551 | 3 3/8" | 628204615518 | FIND A DEALER | |||||||
| NBHSI553 | 3 1/2" | 628204615532 | FIND A DEALER | |||||||
| NBHSI556 | 3 5/8" | 628204615563 | FIND A DEALER | |||||||
| NBHSI559 | 3 3/4" | 628204615594 | FIND A DEALER | |||||||
| NBHSI562 | 3 7/8" | 628204615624 | FIND A DEALER | |||||||
| NBHSI565 | 4" | 628204615655 | FIND A DEALER | |||||||
| NBHSI568 | 4 1/8" | 628204615686 | FIND A DEALER | |||||||
| NBHSI571 | 4 1/4" | 628204615716 | FIND A DEALER | |||||||
| NBHSI574 | 4 1/2" | 628204615747 | FIND A DEALER | |||||||
| NBHSI575 | 4 3/4" | 628204615754 | FIND A DEALER | |||||||
| NBHSI577 | 5" | 628204615778 | FIND A DEALER | |||||||
| NBHSI578 | 5 1/4" | 628204615785 | FIND A DEALER | |||||||
| NBHSI579 | 5-1/2" | 628204615792 | FIND A DEALER | |||||||
| NBHSI580 | 6" | 628204615808 | FIND A DEALER | |||||||
| NBHSI581 | 6-1/4" | 628204615815 | FIND A DEALER | |||||||
| NBHSI584 | 6-5/8" | 628204615846 | FIND A DEALER | |||||||
| NBHSI588 | 7-7/8" | 628204615884 | FIND A DEALER |
| M42 Bi-Metal Hole Saws | NBHSI502, NBHSI503, NBHSI505, NBHSI508, NBHSI511, NBHSI514, NBHSI517, NBHSI519, NBHSI520, NBHSI523, NBHSI526, NBHSI529, NBHSI532, NBHSI535, NBHSI538, NBHSI540, NBHSI541, NBHSI542, NBHSI544, NBHSI547, NBHSI550, NBHSI551, NBHSI553, NBHSI556, NBHSI559, NBHSI562, NBHSI565, NBHSI568, NBHSI571, NBHSI574, NBHSI575, NBHSI577, NBHSI578, NBHSI579, NBHSI580, NBHSI581, NBHSI584, NBHSI588 |
|---|





